YEONGSEON MIDDLE SCHOOL CURRICULUM
2026학년도 교육과정
영선중학교는 학생의 전인적 성장과 미래역량 함양을 위해 교과, 창의적 체험활동, 학교스포츠클럽, 자유학기 활동을 균형 있게 편성·운영합니다.
1학년자유학기제 기반 탐구·체험 중심 교육
2학년기초·기본 학력과 자기주도학습 강화
3학년진로 연계 심화 학습과 선택교과
CURRICULUM TABLE
2026학년도 교육과정 편성표
| 구분 | 교과(군) | 과목/활동 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 기본 | 2학기 기본 | 1학기 자유 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||
| 시수 | 시수 | 시수 | 시수 | 시수 | 시수 | 시수 | |||
| 교과(군) | 학교자율 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 국어 | 국어 | 68 | 85 | 17 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
| 사회/도덕 | 사회 | 17 | 34 | 17 | 0 | 0 | 34 | 34 | |
| 역사 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 34 | 34 | ||
| 도덕 | 17 | 17 | 0 | 51 | 51 | 34 | 34 | ||
| 수학 | 수학 | 51 | 68 | 17 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
| 과학/기술·가정/정보 | 과학 | 51 | 68 | 17 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
| 기술·가정 | 17 | 17 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
| 정보 | 34 | 51 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 체육 | 체육 | 34 | 34 | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| 예술 | 음악 | 34 | 34 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 미술 | 34 | 34 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| 영어 | 영어 | 51 | 68 | 17 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
| 선택 | 진로와 직업 | 34 | 34 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
| 생활외국어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 문제해결과 프로그래밍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | ||
| 보건 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | ||
| 한문 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 교과 시수 합계 | 442 | 544 | 102 | 527 | 527 | 527 | 527 | ||
| 창의적 체험활동 | 자율·자치활동 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 12 | 12 | |
| 동아리활동 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| 봉사활동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| 진로활동 | 17 | 17 | 0 | 34 | 34 | 17 | 17 | ||
| 창의적체험활동 시수 합계 | 68 | 68 | 0 | 68 | 68 | 51 | 51 | ||
| 학교스포츠클럽활동 | 기존창체활동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 창체순증 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 34 | 34 | ||
| 교과감축 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 학교스포츠클럽 시수 합계 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 34 | 34 | ||
| 총 수업 시간수 | 510 | 612 | 102 | 612 | 612 | 612 | 612 | ||
| 자유학기활동 | 진로탐색활동 | 국어 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 주제선택활동 | 사회·수학·과학·정보·영어 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 예술체육활동 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동아리활동 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 자유학기 시수 합계 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SCHOOL AUTONOMOUS CURRICULUM
학교자율시간 교육감 승인 과목 개설내용: 선택(교양) · 인공지능과 미래사회 · 34시간 · 3학년 2학기
TEXTBOOK INFORMATION
교과서 현황
| 교과 | 2015 개정 교육과정 | 2022 개정 교육과정 |
|---|---|---|
| 국어 | 3학년 - ㈜천재교육(박영목) | 1, 2학년 - ㈜천재교과서(정호웅) |
| 영어 | 3학년 - ㈜천재교육(이재영) | 1, 2학년 - ㈜천재교과서(소영순) |
| 수학 | 3학년 - ㈜천재교육(류희찬) | 1, 2학년 - ㈜천재교과서(김화경) |
| 사회 | 3학년 - 사회 ㈜금성출판사(모경환) | 1, 2학년 - 사회 ㈜비상교육(강창숙) |
| 역사 | 3학년 - 역사 ㈜비상교육(이병인) | 2학년 - 역사 ㈜비상교육(이병인) |
| 과학 | 3학년 - ㈜비상교육(임태훈) | 1, 2학년 - ㈜지학사(홍훈기) |
| 도덕 | 3학년 - ㈜해냄에듀(이호중) | 1, 2학년 - ㈜비상교육(김국현) |
| 기술·가정 | 3학년 - ㈜천재교육(이춘식) | 1, 2학년 - ㈜천재교과서(이춘식) |
| 체육 | 3학년 - ㈜지학사(안양옥) | 1, 2학년 - 타임기획(유승오 외 23명) |
| 음악 | 3학년 - ㈜천재교육(최은식) | 1, 2학년 - 세광음악출판사(허화별 외 4명) |
| 미술 | 3학년 - 미진사(김인규) | 1, 2학년 - ㈜씨마스(고황경) |
| 정보 | - | 1학년 - ㈜삼양미디어(정웅열) |
| 문제 해결과 프로그래밍 | 한국과학창의재단(서인순 외 10명) | - |
| 진로와 직업 | - | 이오미디어(김윤희 외 4인) |
| 보건 | - | ㈜지구문화(김미숙 외 7인) |
※ 학년별 적용 교육과정 및 교과서 정보는 학교 교육과정 운영 계획에 따라 변경될 수 있습니다.
