- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
| 번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 제 34회 한국정보올림피아드 경시부문 전국대회 | *** | 17.09.06 | 754 | |
| 127 | 제 34회 한국정보올림피아드 경시부문 전북대회 | *** | 17.09.06 | 810 | |
| 126 | 해양수산부 장관상 수상(나라(독도)사랑 글짓기 국제대회 ) | *** | 17.07.19 | 1603 | |
| 125 | 2017 전국 중학생 독도 바로알기 (전북)대회 수상 | *** | 17.07.13 | 906 | |
| 124 | 2016 독도사랑 공모전 수상 | *** | 16.11.15 | 835 | |
| 123 | 교내 독도 글짓기 대회 |
|
*** | 16.11.03 | 850 |
| 122 | 교내 독서 퀴즈 대회 실시 결과(24-26일) | *** | 16.10.26 | 947 | |
| 121 | 부총리 겸 교육부 장관상 수상(2016년 전국 중.고 독도 바로알기 전국대회) | *** | 16.08.15 | 1844 | |
| 120 | 독서논술 대회 수상학생 명단 | *** | 16.07.18 | 1118 | |
| 119 | 교내 독후감 쓰기대회 수상학생 명단 | *** | 16.07.01 | 967 | |
| 118 | 2016년 전국 중학생 독도 바로알기 대회(전북대회)수상 | *** | 16.06.13 | 845 | |
| 117 | 교내 문예 백일장 대회 결과 | *** | 16.06.13 | 891 | |
| 116 | 제33회 한국정보올림피아드 경시부문 전국대회 출전 | *** | 16.04.24 | 905 | |
| 115 | 2015-2학기 모범상 표창 | *** | 15.12.15 | 1091 | |
| 114 | 제1회 한국미래창조발명대회 수상 안내 | *** | 15.11.17 | 1097 | |
| 113 | 여성가족부 장관상 (2015학년도 제10회 전국 청소년 천체관측 대회) | *** | 15.11.09 | 1750 | |
| 112 | 2015학년도 교내 독서 골든벨 퀴즈대회 결과 | *** | 15.11.05 | 1100 | |
| 111 | 교내 독서편지 쓰기대회 결과 | *** | 15.11.05 | 947 | |
| 110 | 2015학년도 제9회 전국학생천체관측대회 수상 | *** | 15.10.31 | 838 | |
| 109 | 2015학년도 한국천문올림피아드 2차 선발 합격 | *** | 15.09.30 | 874 |
전체건수:268건
